| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Maddenin hali | Katı |
| yogunluk | 2,7 g/cm3 |
| Sıvı halde d | 2,375 g/cm3 |
| Ergime noktası | 660,32 oC K:1220,58 F |
| Kaynama | 25/9 oC =2792 K=4566 F |
| Ergime ısısı | 10,71 kj/mol |
| Buhar ısısı | 294,0 kj/mol |
| Isı kapasitesi | 24,2 (25oC)J/Mol.K |
| ATOM ÖZELLİKLERİ | |
| Kristal yapısı | YMK |
| Yükseltgenme | (3+) ( amfoter oksit) |
| Elektronegatifliği | 1,61 pauli ölçeği |
| İyonlaşma enerjisi | 577,5 kj/mol |
| Atom yarıçapı | 125 pm |
| Atom yarıçapı (hes.) | 118 pm |
| Kovalent yarıçapı | 118 pm |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Elektrik direnci | 26,5 n.Ω.m (200 C) |
| Isıl iletkenlik | 237 W/m.K |
| Isıl genleşme | 23,1 µ.m/m.K (250C de) |
| Ses hızı | 5000 m/s (200 C) |
| Mohs sertliği | 2,75 |
| Vickers sertliği | 167 MPa |
| Brinell sertliği | 21,5 MPa |

